NO | NAMA CALON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
1 | YURIS INDRIA PERSADA | 59 | 34 | 112 | 53 | 59 | 45 | 135 | 201 | 70 | 110 | 153 | 139 | 18 | 1,188 | |
AFRISKA YUNI ANGGRAINI | ||||||||||||||||
2 | AGUS PRASETYA | 29 | 31 | 12 | 205 | 41 | 9 | 43 | 80 | 63 | 64 | 10 | 7 | – | 594 | |
SLAMET PRASETYO U | ||||||||||||||||
3 | NURHADI SHOLIHIN | 26 | 142 | 39 | 175 | 76 | 34 | 145 | 358 | 44 | 96 | 38 | 8 | 4 | 1,185 | |
ANIS SETYO LESTARI | ||||||||||||||||
SUARA TIDAK SAH | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 5 | 25 | 52 | 34 | 19 | 33 | 5 | – | 240 | ||
ABSTAIN | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 6 | 1 | 3 | – | 2 | – | 19 | ||
JUMLAH | 125 | 221 | 179 | 451 | 189 | 93 | 350 | 697 | 212 | 292 | 234 | 161 | 22 | 3,226 |
DAFTAR PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESMA DAN CAWAPRESMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2013
NO NAMA CALON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 1
- LPM Siar
Baca Juga
Bernostalgia Bersama Film Petualangan Film Sherina 2
30 Maret 2024
Stereotip dan Hak Perempuan dalam Film Yuni
16 April 2023
Qodrat, Film Pertarungan Ustad Melawan Keturunan Iblis
17 November 2022

Nyutrayu : Mata Biru Pengutuk Patriarki
15 November 2024

Bernostalgia Bersama Film Petualangan Film Sherina 2
30 Maret 2024



Stereotip dan Hak Perempuan dalam Film Yuni
16 April 2023

Qodrat, Film Pertarungan Ustad Melawan Keturunan Iblis
17 November 2022